Baromètre de la commande publique
En France, 702 660 marchés publics ont été attribués pour 542,5 Md€, soit un montant moyen de 772 055 €. France entière · base DECP consolidée (hors montants > 1 Md€).
702 660marchés attribués
542,5 Md€de commande publique
772 055 €montant moyen
Répartition par procédure
| Procédure | Part | Marchés | % |
|---|---|---|---|
| Procédure adaptée | 428 392 | 61 % | |
| Appel d'offres ouvert | 236 490 | 34 % | |
| Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable | 15 976 | 2 % | |
| Procédure négociée avec mise en concurrence préalable | 5 251 | 1 % | |
| Procédure avec négociation | 3 838 | 1 % | |
| Appel d'offres restreint | 3 530 | 1 % | |
| Procédure concurrentielle avec négociation | 3 444 | 0 % | |
| Marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable | 2 626 | 0 % |
Top acheteurs
| Acheteur | Marchés | Montant cumulé |
|---|---|---|
| Union des Groupements d'Achats Publics - Département Assistanat Achat | 23 | 1,3 Md€ |
| MRN | 259 | 741,2 M€ |
| Régie des Transports Métropolitains | 4 | 647,9 M€ |
| 🔒 4 acheteurs de plus — débloquer avec Booké → | ||
Top secteurs (code CPV)
| CPV | Marchés | Montant |
|---|---|---|
| 45000000-7 | 22 458 | 11,8 Md€ |
| 45210000-2 | 20 264 | 6,3 Md€ |
| 45421000-4 | 13 116 | 4,1 Md€ |
| 🔒 5 secteurs de plus — débloquer avec Booké → | ||
Source : DECP (data.economie.gouv.fr), base consolidée. Montants aberrants (> 1 Md€) exclus ; montants non renseignés non sommés. Mis à jour en continu.